Прейскурант
УТВЕРЖДЕНО
Главным врачом БУЗ УР "РОКБ МЗ УР" С.В.Ивановым
действует с 01.09.2023.
ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1150 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для детей до 15 лет | 1000 |
В 01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 800 |
В 01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 800 |
В01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в этом же месяце) | 800 |
А03.26.011, А05.26.007 | Дополнительные обследования для программы Lasik, ФЕМТОЛАСИК, ФРК, фемтолазерная имплантация роговичных сегментов | 1050 |
А 02.26.003 | Офтальмоскопия (обследование глазного дна) | 500 |
А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 420 |
А 11.26.011 | Окулярные инъекции (1 инъекция) | 130 |
А 16.26.018 | Эпиляция ресниц (электрокоагуляция) - 1 глаз | 400 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции | 430 |
Подбор контактной коррекции (повторный) 1 глаз | 350 | |
А 23.26.007 | Подбор и адаптация глазного протеза | 3200 |
Диагностические обследования | ||
А 04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография) | 650 |
А 04.26.004 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхобиометрия) | 550 |
А 05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (фосфен) | 280 |
А 03.26.008 | Рефрактометрия (авторефрактометрия) | 280 |
А 02.26.005 | Периметрия | 550 |
А 03.26.011 | Кератопахометрия (пахиметрия) | 400 |
А 03.26.009 | Офтальмометрия | 350 |
А 05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
А 05.26.001 | Регистрация, расшифровка и описание электроретинограммы (ЭРГ) | 1300 |
А 02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 600 |
А 03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | 800 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) первично | 1200 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) повторно | 800 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) 1 глаз первично | 750 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) 1 глаз повторно | 450 |
А 03.26.019. 003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) | 850 |
А 05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВКП) | 1000 |
А 02.26.020 | Тест Ширмера | 230 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ роговицы) | 950 |
50 | ||
А 02.26.022 | Экзоофтальмометрия | 280 |
А 05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 720 |
Программа обследования "Сетчатка": | 3600 | |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1150 |
А02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 600 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) первичное | 1200 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография) | 650 |
Программа обследования "Глаукома": | 3670 | |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1150 |
А02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 600 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) первичное | 1200 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 720 |
Программа обследования "Катаракта" | 3600 | |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1150 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (фосфен) | 280 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография) | 650 |
А03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | 800 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 720 |
Лазерное лечение | ||
А 22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция (при диабете) на 1 глаз - 1 процедура | 3800 |
А 22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (при дистрофии сетчатки) на 1 глаз | 4000 |
А 22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (вторичной катаракты)-1 глаз | 3800 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии (1 процедура) - 1 глаз | 150 |
А 03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 3500 |
А 22.26.007 | Лазергониопластика (трабекулоэктомия) - 1 глаз | 3500 |
А 22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 2800 |
А 22.26.05 | Селективная лазерная трабекулопластика | 3500 |
Физиолечение | ||
А 17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органов зрения (1 сеанс) | 220 |
А 17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (прямая) - 1 сеанс | 240 |
А 17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате "Полюс 3", "АМТО-01") - 1 сеанс | 260 |
А 17.01.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу (УВЧ УФО ЛУЧ) - 1 сеанс | 150 |
Лабораторные исследования | ||
В 03.016.02 | Общий анализ крови | 240 |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
А 12.05.014 | Исследование времени свертывания крови | 145 |
А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 140 |
А 09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 210 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 190 |
А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 185 |
А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 170 |
А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 170 |
В 03.016.06 | Общий анализ мочи | 220 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
А 26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum | 230 |
А09.26.001 | Микробиологическое исследование глазных структур и жидкостей | 220 |
А09.01.004 | Микроскопия волос (обследование на клещ Демодекс) 2 глаза | 300 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 65 |
А 12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (ПТИ) | 220 |
А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 260 |
А 12.05.005 006 | Определение основных групп крови и резус-принадлежности | 240 |
09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 210 |
09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 210 |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на ВИЧ 1, 2) | 250 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на гепатит "В") | 250 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на гепатит "С") | 250 |
А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 220 |
А 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 185 |
А09.05.046 | Исследование активной щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови | 180 |
А12.05.039 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 280 |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 220 |
Рентгенологические исследования | ||
А 06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции | 560 |
А 06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях | 900 |
А 06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва (по Резе) | 800 |
А 06.26.004 | Контрастная рентгенография слезной железы и ее протока | 850 |
А 06.08.003 003 | Рентгенография гайморовой пазухи | 550 |
А 06.03.003 | Рентгенография черепа | 600 |
А 06.26.001 | Рентгенография глазницы | 580 |
Стационарные офтальмологические отделения | ||
В00.00.000 | Диагностика и лечение основного заболевания в стационаре (без стоимости операции) (1 койко-день) | 2400 |
Операции | ||
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (1 веко) | 500 |
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона и эктропиона (амбулаторная операция по исправлению заворота век) | 4200 |
А 16.26.044 | Иссечение птеригиума (амбулаторная операция) - 1 глаз | 3400 |
А 16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала (амбулаторная операция) | 1750 |
А 16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала (амбулаторная операция) для детей до 15 лет | 1150 |
А 16.26.013 | Иссечение халязиона (амбулаторная операция) - 1 глаз | 3300 |
А 16.26.025 | Удаление инородного тела или новообразование век (амбулаторная операция с гистологией) | 3700 |
А 16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 1550 |
А 16.26.006 | Рассечение и санация слезного канальца (амбулаторная операция) | 1200 |
А 16.26.007.003 | Имплантация обтуратора слезной точки (амбулаторная операция) | 4300 |
А16.26.030, А16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенорафия глазной мышцы (косоглазие) взрослые 1 этап | 15500 |
А 16.26.030, А 16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенорафия глазной мышцы (косоглазие) - взрослые (2 этап) | 11500 |
А 16.26.030, А 16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенорафия глазной мышцы (косоглазие) дети (1 этап) | 10500 |
А 16.26.075 | Склеропластика (взрослые) - 1 глаз | 9000 |
А 16.26.075 | Склеропластикп до 15 лет (1 глаз) | 8500 |
А 16.26.041 | Пластика конъюнктивальной полости - 1 глаз | 6500 |
А 16.26.027 | Пластика глазной щели (деформация века) - 1 веко | 7000 |
А 16.26.019 | Устранение эпикантуса (1 глаз) | 8000 |
А 16.26.023 | Коррекция блефароспазма (устранения избытка кожи века) - 1 веко | 7500 |
А 16.26.021 | Коррекция блефароптоза (опущения верхнего века) - 1 веко | 8500 |
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона и эктропиона (операция по исправлению выворота век) - 1 глаз | 7500 |
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона и эктропиона (операция по исправлению заворота век) - 1 глаз | 7300 |
А 16.26.041 | Пластика конъюнктивальной полости (удаление симблефарона) - 1 глаз | 6500 |
А 16.26.027 | Пластика глазной щели (устранение лагофтальма) - 1 глаз | 9000 |
А 16.26.025 | Удаление инородного тела; новообразований век (устр. доброкачественных новообразований) с гистологией | 6500 |
А16.26.025 А16.26.027 | Удаление новообразования с реконструкцией местными тканями, без вовлечения лоскутов кожи век, с гистологией | 10500 |
А16.26.025 А16.26.027 | Удаление новообразований с реконструкцией местными тканями, с вовлечением лоскутов кожи век, с гистологией | 14500 |
А16.26.025 А16.26.027 | Удаление новообразования с реконструкцией местными тканями, с вовлечением лоскутов кожи век, формированием глазной щели, блефарорафией, с гистологией | 19500 |
А 16.26.079 | Реваскуляризация заднего сегмента глаза (РВС) | 7500 |
А 16.26.009 | Дакриоцисториностомия | 11000 |
А 16.26.081-083 | Пломбирование, циркляж, резекция, рифление склеры (отслойка сетчатки) | 23000 |
А 16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) (глаукома) | 14000 |
А 16.26.073 001 | Непроникающая глубокая склероэктомия | 13000 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (круговая двусхторонняя) | 35000 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (верхние веки двухсторонняя) | 18000 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (нижние веки двухсторонняя) | 21000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (гемазы) | 5700 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (луцентиса) | 56000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (кеналога) | 5700 |
А16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (озурдекс) | 50000 |
А16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (визкью) | 53000 |
А16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (эйлеа) | 60000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с введением силикона бесшовная) | 100000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с введением газовоздушной бесшовная) | 90000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с удалением силиконового масла) | 30000 |
А 16.26.098 | Энуклеация глазного яблока (с пластикой культи) | 10500 |
В 01.003.004 010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 9000 |
В 01.003.004 009 | Тотальная внутривенная анестезия | 5500 |
В 01.003.004 011 | Сочетанная анестезия | 9000 |
А 16.26.009 | Дакриоцисториностомия шейверная эндоназальная | 22500 |
А16.26.012 | Кросслинкинг роговицы | 15000 |
А 16.26.090 | Витреоэшвартэктомия | 460000 |
А16.26.092 | Экстракция хрусталика (без ИОЛ) | 11000 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы RayOne Toric (**) | 57000 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы HOYA | 32000 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы RayOne асф. 600 С | 28000 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы Acreos Advanced Optics | 26000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация* | 21000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация амбулаторная* | 17500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы EYE LW5752R, Ocuflex* | 32500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы EYE LW5752R, Ocuflex амбулаторная* | 29000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One*асф. 600С* | 41500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One*асф. 600С амбулаторная* | 38000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Akreos Advanced Optics, Acriva UD613* | 40000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Akreos Advanced Optics, Acriva UD613* амбулаторная | 36500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis 1-PC Monofocal, Hoya* (**) | 45500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis 1-PC Monofocal, Hoya* (**) амбулаторная | 42000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ SN60WF* (**) | 48500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ SN60WF* (**) амбулаторная | 45000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Aspira-aAY* (**) | 45000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Aspira-aAY* (**) амбулаторная | 41500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clarion CN0T0 * (**) | 54500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clarion CN0T0 амбулаторная* (**) | 51000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы enVista Toric* (**), Tecnis Toric ZCT* (**) | 58500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы enVista Toric* (**), Tecnis Toric ZCT амбулаторная*(**) | 55000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы SeeLens MF (Hanita)* | 55500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы SeeLens MF (Hanita)* амбулаторная | 55000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Torica-aAY* (**) | 60000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Torica-aAY* (**) амбулаторная | 56500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray OneToric* (**) | 62500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One Toric амбулаторная* (**) | 59000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ Toric, RayOne EMV* (**) | 65500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ Toric, RayOne EMV амбулаторная*(**) | 62000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis LS-313MF15* (**) | 65500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis LS-313MF15 амбулаторная* (**) | 62000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Diff-aAY * (**) | 68500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Diff-aAY амбулаторная* (**) | 65000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Acriva Trinova * (**) | 73500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы EDOF IOL Platform: LuxSmart * (**) | 68500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы EDOF IOL Platform: LuxSmart * | 65000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Acriva Trinova амбулаторная* (**) | 76500 |
A16.6.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Multifocal* (**) | 77500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Multifocal амбулаторная* (**) | 74000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Human Optix Torica-aA se амбулаторная | 84000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Edof IOL Platform: LuxSmart* | 65500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Edof IOL Platform: LuxSmart* амбулаторная | 62000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TECNIS Eyhance* | 58500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы TECNIS Eyhance* | 55000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной лины Alcon Acrysof IQ Vivity * (**) | 103500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной лины Alcon Acrysof IQ Vivity амбулаторная * (**) | 100000 |
A 16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One Trifocal* (**) | 90500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Raу One Trifocal амбулаторная* (**) | 87000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony ZXR* (**) | 93500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony ZXR* (**) | 90000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы RayOne Trifocal Toric *(**) | 92500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы RayOne Trifocal Toric *(**) амбулаторная | 89000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony Toric* (**) | 112500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзыTecnis Simfony Toric* (**) | 109000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной лины lcon Acrysof IQ Vivity Toric* (**) | 127000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной лины lcon Acrysof IQ Vivity Toric амбулаторная * (**) | 123500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Акрисоф IQ PanOptix* (**) | 101500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Акрисоф IQ PanOptix амбулаторная* (**) | 98000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix Toric (**) | 127500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсфикация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix Toric амбулаторная* (**) | 124000 |
БЛЕФАРОПЛАСТИКА | ||
А16.26.111.001 | Верхние веки (1 уровень): коррекция избытка кожи век | 18000 |
А16.26.111.001 | Верхние веки (2 уровень): коррекция избытка кожи век с иссечением орбитальной клетчатки | 20000 |
А16.26.111.001 | Верхние веки (3 уровень): коррекция избытка кожи век с перераспределением орбитального жира или коррекция птоза слезной железы | 22000 |
А16.26.111.004 | Нижние веки (1 уровень): коррекция избыточной кожи нижних век | 21000 |
А16.26.111.004 | Нижние веки (2 уровень): коррекция избыточной кожи и орбитальной клетчатки нижних век | 23000 |
А16.26.111.005/ А16.26.111.006/ А16.26.111.007 | Нижние веки (3 уровень): коррекция избыточной кожи и орбитальной клетчатки нижних век с миопексией, либо кантопексией при выраженной "слабости" нижнего века | 27000 |
А16.26.111.008 | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика | 22000 |
А16.26.111.008 | Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с pinch-иссечением | 25000 |
А16.26.111.008 | Диагностика и лечение основного заболевания в стационаре (без стоимости операции) - 1 койко-день* | 2400 |
Миопический центр (г.Ижевск, ул. 30 лет Победы, 9) | ||
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1150 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для детей до 15 лет | 1000 |
В 01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца) | 800 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный | 1500 |
В 01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 800 |
В 01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 450 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (ФБУ) - 1 сеанс | 300 |
А 17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела (на аппарате "Комет") - 1 сеанс | 140 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ЦИТ) - 1 сеанс | 120 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "Аккомодотренер") - 1 сеанс | 190 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "АТОС" с приставкой "Каскад") - 1 сеанс | 140 |
А 17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате "АТОС") - 1 сеанс | 93 |
А 17.26.002 | Магнитотерапия на аппарате "Офтальмаг" - 1 сеанс | 140 |
А 17.26.002, 22.26.01 | Низкочастотная магнитотерапия и лазерная стимуляция (на аппаратах "АТОС", "ЛАСТ" одновременно) - 1 сеанс | 110 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки (на аппарате "Магдел-9") - 1 сеанс | 120 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки (на аппарате "Макдел-2") - 1 сеанс | 120 |
А 21.26.002 | Массаж глазного яблока (вакуумный) - 1 сеанс | 125 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Фокус") - 1 сеанс | 230 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Цветок") - 1 сеанс | 140 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Чибис") - 1 сеанс | 230 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Программа "Крестики") – 1 сеанс | 140 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Форбис») – 1 сеанс | 140 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Визомашина») – 1 сеанс | 150 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ДДА со стереоэффектом) – 1 сеанс | 230 |
А 19.26.001 | Офтальмологический мускулотренер "Саккада" - 1 сеанс | 115 |
А 19.26.001 | Упражнения для тренировки бинокулярного зрения (аппарат "Мираж") - 1 сеанс | 140 |
А 19.26.002 | Упражнения для лечения косоглазия (на аппарате "Синаптофор") - 1 сеанс | 230 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки аккомодации на аппарате ТАК-6 (ручеек) - 1 сеанс | 140 |
Подбор контактной коррекции | ||
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции 1 глаз | 430 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции (повторный) 1 глаз | 350 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) - 1 глаз | 900 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) (повторный) - 1 глаз | 700 |
А23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы торической, плоской, нестандартного диаметра, с высоким уровнем экстерниситета) первичный 1 глаз | 2000 |
А2326.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы торической плоской, нестандартного диаметра, с высоким уровнем экстерниситета) повторный 1 глаз | 1900 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции линз сложного дизайна (мультифокальные, торические, астигматические) на 1 глаз | 900 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции (склеральной линзы) 1 глаз первичный | 1800 |
Лечение в дневном стационаре | ||
В 00.00.000 | Диагностика и лечение основного заболевания в дневном стационаре (1 койко-день) | 1200 |
В00.00.000 | Оплата по договору (при оплате физическим лицом стоимости медицинской услуги совместно со страховой организацией) | ххх |
Немедицинские услуги | ||
Госпитализация в двухместную палату повышенной комфортности (1 койко-день) | 500 | |
Госпитализация в одноместную палату повышенной комфортности (1 койко-день) | 700 | |
Госпитализация матерей по уходу за детьми в возрасте старше 4 лет при отсутствии медицинских показаний (1 койко-день) | 400 | |
Питание сопровождающих лиц (1 койко-день) | 244 |
*- при операции на второй глаз на услуги отмеченные звездочкой действует скидка 5%, при условии проведения операций в БУЗ УР "РОКБ МЗ УР" в течение 6 месяцев после первой операции.
(**) Окончательная стоимость услуги, отмеченная двумя звездочками (**), уточняется после получения цены на интраокулярную линзу.
ххх - разница между стоимостью медицинской услуги и оплатой страховой организацией услуги по полису ДМС.
Составлено: зам.главного врача по экономическим вопросам Мазо О.В.
Подробную информацию о стоимости услуг можно получить
по телефону 681-608